最新:114015834期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015834 | 03-19 23:55:00 | 0+5+0=05 |
114015833 | 03-19 23:50:00 | 0+2+3=05 |
114015832 | 03-19 23:45:00 | 7+5+5=17 |
114015831 | 03-19 23:40:00 | 7+6+6=19 |
114015830 | 03-19 23:35:00 | 2+3+5=10 |
114015829 | 03-19 23:30:00 | 4+8+7=19 |
114015828 | 03-19 23:25:00 | 4+9+0=13 |
114015827 | 03-19 23:20:00 | 2+4+5=11 |
114015826 | 03-19 23:15:00 | 9+1+5=15 |
114015825 | 03-19 23:10:00 | 6+8+2=16 |
114015824 | 03-19 23:05:00 | 0+1+7=08 |
114015823 | 03-19 23:00:00 | 1+2+6=09 |
114015822 | 03-19 22:55:00 | 4+5+4=13 |
114015821 | 03-19 22:50:00 | 8+3+0=11 |
114015820 | 03-19 22:45:00 | 4+9+4=17 |
114015819 | 03-19 22:40:00 | 2+4+2=08 |
114015818 | 03-19 22:35:00 | 7+7+0=14 |
114015817 | 03-19 22:30:00 | 8+0+4=12 |
114015816 | 03-19 22:25:00 | 5+3+3=11 |
114015815 | 03-19 22:20:00 | 6+0+6=12 |
114015814 | 03-19 22:15:00 | 0+7+2=09 |
114015813 | 03-19 22:10:00 | 7+7+4=18 |
114015812 | 03-19 22:05:00 | 9+8+4=21 |
114015811 | 03-19 22:00:00 | 5+6+5=16 |
114015810 | 03-19 21:55:00 | 5+3+7=15 |
114015809 | 03-19 21:50:00 | 1+5+1=07 |
114015808 | 03-19 21:45:00 | 1+1+8=10 |
114015807 | 03-19 21:40:00 | 2+4+0=06 |
114015806 | 03-19 21:35:00 | 3+3+3=09 |
114015805 | 03-19 21:30:00 | 1+9+4=14 |
114015804 | 03-19 21:25:00 | 7+2+8=17 |
114015803 | 03-19 21:20:00 | 8+1+3=12 |
114015802 | 03-19 21:15:00 | 2+9+1=12 |
114015801 | 03-19 21:10:00 | 9+8+5=22 |
114015800 | 03-19 21:05:00 | 8+9+4=21 |
114015799 | 03-19 21:00:00 | 9+2+3=14 |
114015798 | 03-19 20:55:00 | 8+1+9=18 |
114015797 | 03-19 20:50:00 | 8+4+4=16 |
114015796 | 03-19 20:45:00 | 0+7+4=11 |
114015795 | 03-19 20:40:00 | 3+6+8=17 |
114015794 | 03-19 20:35:00 | 4+4+9=17 |
114015793 | 03-19 20:30:00 | 7+5+1=13 |
114015792 | 03-19 20:25:00 | 7+4+5=16 |
114015791 | 03-19 20:20:00 | 9+1+5=15 |
114015790 | 03-19 20:15:00 | 6+8+8=22 |
114015789 | 03-19 20:10:00 | 9+2+8=19 |
114015788 | 03-19 20:05:00 | 1+7+9=17 |
114015787 | 03-19 20:00:00 | 4+1+1=06 |
114015786 | 03-19 19:55:00 | 4+3+0=07 |
114015785 | 03-19 19:50:00 | 9+1+9=19 |
114015784 | 03-19 19:45:00 | 4+5+7=16 |
114015783 | 03-19 19:40:00 | 2+5+4=11 |
114015782 | 03-19 19:35:00 | 9+6+4=19 |
114015781 | 03-19 19:30:00 | 2+1+8=11 |
114015780 | 03-19 19:25:00 | 7+8+0=15 |
114015779 | 03-19 19:20:00 | 3+9+6=18 |
114015778 | 03-19 19:15:00 | 5+5+2=12 |
114015777 | 03-19 19:10:00 | 4+0+5=09 |
114015776 | 03-19 19:05:00 | 2+5+9=16 |
114015775 | 03-19 19:00:00 | 7+4+8=19 |
114015774 | 03-19 18:55:00 | 6+8+3=17 |
114015773 | 03-19 18:50:00 | 4+7+3=14 |
114015772 | 03-19 18:45:00 | 4+3+8=15 |
114015771 | 03-19 18:40:00 | 0+3+9=12 |
114015770 | 03-19 18:35:00 | 3+8+5=16 |
114015769 | 03-19 18:30:00 | 9+7+5=21 |
114015768 | 03-19 18:25:00 | 0+0+3=03 |
114015767 | 03-19 18:20:00 | 2+2+6=10 |
114015766 | 03-19 18:15:00 | 2+1+6=09 |
114015765 | 03-19 18:10:00 | 6+9+8=23 |
114015764 | 03-19 18:05:00 | 1+4+1=06 |
114015763 | 03-19 18:00:00 | 5+4+3=12 |
114015762 | 03-19 17:55:00 | 3+0+1=04 |
114015761 | 03-19 17:50:00 | 5+0+8=13 |
114015760 | 03-19 17:45:00 | 0+4+0=04 |
114015759 | 03-19 17:40:00 | 3+3+2=08 |
114015758 | 03-19 17:35:00 | 0+1+8=09 |
114015757 | 03-19 17:30:00 | 7+3+6=16 |
114015756 | 03-19 17:25:00 | 7+8+8=23 |
114015755 | 03-19 17:20:00 | 5+0+5=10 |
114015754 | 03-19 17:15:00 | 7+0+1=08 |
114015753 | 03-19 17:10:00 | 7+3+1=11 |
114015752 | 03-19 17:05:00 | 1+7+9=17 |
114015751 | 03-19 17:00:00 | 6+0+0=06 |
114015750 | 03-19 16:55:00 | 0+4+9=13 |
114015749 | 03-19 16:50:00 | 7+4+4=15 |
114015748 | 03-19 16:45:00 | 0+2+3=05 |
114015747 | 03-19 16:40:00 | 7+4+5=16 |
114015746 | 03-19 16:35:00 | 4+7+0=11 |
114015745 | 03-19 16:30:00 | 0+7+3=10 |
114015744 | 03-19 16:25:00 | 5+5+8=18 |
114015743 | 03-19 16:20:00 | 6+3+3=12 |
114015742 | 03-19 16:15:00 | 0+8+7=15 |
114015741 | 03-19 16:10:00 | 8+5+0=13 |
114015740 | 03-19 16:05:00 | 6+5+3=14 |
114015739 | 03-19 16:00:00 | 1+8+0=09 |
114015738 | 03-19 15:55:00 | 9+2+7=18 |
114015737 | 03-19 15:50:00 | 3+7+1=11 |
114015736 | 03-19 15:45:00 | 9+3+3=15 |
114015735 | 03-19 15:40:00 | 5+3+4=12 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015834 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015833 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015832 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015830 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015828 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015825 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015824 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015823 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015818 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015817 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015815 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015814 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015812 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015811 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015809 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015808 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015807 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015804 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015801 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015800 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015799 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015798 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015795 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015794 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015792 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015790 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015789 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015788 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015787 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015786 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015782 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015780 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015779 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015778 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015777 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015776 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015775 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015771 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015770 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015769 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015768 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015767 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015766 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015765 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015764 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015762 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015761 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015760 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015759 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015758 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015756 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015755 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015753 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015751 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015750 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015748 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015746 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015742 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015740 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015738 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015735 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 112 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 153 ) 期 |
2 | 未开 ( 752 ) 期 | 25 | 未开 ( 752 ) 期 |
1 | 未开 ( 363 ) 期 | 26 | 未开 ( 520 ) 期 |
0 | 未开 ( 1382 ) 期 | 27 | 未开 ( 3057 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15835 | --- | 小 | 双 | |
15834 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
15833 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
15832 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
15831 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
15830 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
15829 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
15828 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
15827 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
15826 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
15825 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
15824 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
15823 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15822 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
15821 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
15820 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
15819 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
15818 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
15817 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
15816 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
15815 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.