最新:935629期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
935629 | 04-18 10:40:00 | 2+3+5=10 |
935628 | 04-18 10:35:00 | 1+8+8=17 |
935627 | 04-18 10:30:00 | 6+4+8=18 |
935626 | 04-18 10:25:00 | 3+8+0=11 |
935625 | 04-18 10:20:00 | 2+2+0=04 |
935624 | 04-18 10:15:00 | 4+7+1=12 |
935623 | 04-18 10:10:00 | 1+0+8=09 |
935622 | 04-18 10:05:00 | 7+8+1=16 |
935621 | 04-18 10:00:00 | 7+0+4=11 |
935620 | 04-18 09:55:00 | 9+1+5=15 |
935619 | 04-18 09:50:00 | 2+7+2=11 |
935618 | 04-18 09:45:00 | 4+3+4=11 |
935617 | 04-18 09:40:00 | 6+0+2=08 |
935616 | 04-18 09:35:00 | 8+5+9=22 |
935615 | 04-18 09:30:00 | 6+0+7=13 |
935614 | 04-18 09:25:00 | 0+7+6=13 |
935613 | 04-18 09:20:00 | 5+7+0=12 |
935612 | 04-18 09:15:00 | 0+8+7=15 |
935611 | 04-18 09:10:00 | 2+9+3=14 |
935610 | 04-18 09:05:00 | 1+0+6=07 |
935609 | 04-18 09:00:00 | 4+8+8=20 |
935608 | 04-18 08:55:00 | 8+3+7=18 |
935607 | 04-18 08:50:00 | 3+2+7=12 |
935606 | 04-18 08:45:00 | 9+3+0=12 |
935605 | 04-18 08:40:00 | 0+7+5=12 |
935604 | 04-18 08:35:00 | 7+3+2=12 |
935603 | 04-18 08:30:00 | 3+0+7=10 |
935602 | 04-18 08:25:00 | 4+4+6=14 |
935601 | 04-18 08:20:00 | 3+4+9=16 |
935600 | 04-18 08:15:00 | 8+0+4=12 |
935599 | 04-18 08:10:00 | 9+0+4=13 |
935598 | 04-18 08:05:00 | 2+1+4=07 |
935597 | 04-18 08:00:00 | 7+8+5=20 |
935596 | 04-18 07:55:00 | 7+2+5=14 |
935595 | 04-18 07:50:00 | 3+0+8=11 |
935594 | 04-18 07:45:00 | 0+1+4=05 |
935593 | 04-18 07:40:00 | 9+1+6=16 |
935592 | 04-18 07:35:00 | 9+1+8=18 |
935591 | 04-18 07:30:00 | 9+6+0=15 |
935590 | 04-18 07:25:00 | 5+8+7=20 |
935589 | 04-18 07:20:00 | 9+8+6=23 |
935588 | 04-18 07:15:00 | 9+7+2=18 |
935587 | 04-18 07:10:00 | 6+5+6=17 |
935586 | 04-18 07:05:00 | 0+8+1=09 |
935585 | 04-18 07:00:00 | 2+8+1=11 |
935584 | 04-18 06:55:00 | 4+0+2=06 |
935583 | 04-18 06:50:00 | 1+0+9=10 |
935582 | 04-18 06:45:00 | 0+9+0=09 |
935581 | 04-18 06:40:00 | 2+8+1=11 |
935580 | 04-18 06:35:00 | 0+7+4=11 |
935579 | 04-18 06:30:00 | 2+9+4=15 |
935578 | 04-18 06:25:00 | 5+2+6=13 |
935577 | 04-18 06:20:00 | 1+1+3=05 |
935576 | 04-18 06:15:00 | 0+0+1=01 |
935575 | 04-18 06:10:00 | 7+3+2=12 |
935574 | 04-18 06:05:00 | 5+0+7=12 |
935573 | 04-18 06:00:00 | 8+2+5=15 |
935572 | 04-18 05:55:00 | 7+7+6=20 |
935571 | 04-18 05:50:00 | 6+2+3=11 |
935570 | 04-18 05:45:00 | 8+3+2=13 |
935569 | 04-18 05:40:00 | 8+4+7=19 |
935568 | 04-18 05:35:00 | 7+7+8=22 |
935567 | 04-18 05:30:00 | 2+2+6=10 |
935566 | 04-18 05:25:00 | 1+8+2=11 |
935565 | 04-18 05:20:00 | 4+2+5=11 |
935564 | 04-18 05:15:00 | 7+3+4=14 |
935563 | 04-18 05:10:00 | 4+8+9=21 |
935562 | 04-18 05:05:00 | 8+6+7=21 |
935561 | 04-18 05:00:00 | 6+5+8=19 |
935560 | 04-18 04:55:00 | 7+5+2=14 |
935559 | 04-18 04:50:00 | 2+0+3=05 |
935558 | 04-18 04:45:00 | 3+4+6=13 |
935557 | 04-18 04:40:00 | 0+5+6=11 |
935556 | 04-18 04:35:00 | 8+8+5=21 |
935555 | 04-18 04:30:00 | 2+0+0=02 |
935554 | 04-18 04:25:00 | 5+1+9=15 |
935553 | 04-18 04:20:00 | 1+0+6=07 |
935552 | 04-18 04:15:00 | 3+6+5=14 |
935551 | 04-18 04:10:00 | 0+6+4=10 |
935550 | 04-18 04:05:00 | 2+2+0=04 |
935549 | 04-18 04:00:00 | 9+1+4=14 |
935548 | 04-18 03:55:00 | 9+8+8=25 |
935547 | 04-18 03:50:00 | 9+0+5=14 |
935546 | 04-18 03:45:00 | 2+4+3=09 |
935545 | 04-18 03:40:00 | 1+5+0=06 |
935544 | 04-18 03:35:00 | 4+6+7=17 |
935543 | 04-18 03:30:00 | 1+0+1=02 |
935542 | 04-18 03:25:00 | 7+7+9=23 |
935541 | 04-18 03:20:00 | 7+2+8=17 |
935540 | 04-18 03:15:00 | 9+8+3=20 |
935539 | 04-18 03:10:00 | 9+5+9=23 |
935538 | 04-18 03:05:00 | 6+2+1=09 |
935537 | 04-18 03:00:00 | 7+1+5=13 |
935536 | 04-18 02:55:00 | 2+6+0=08 |
935535 | 04-18 02:50:00 | 2+8+7=17 |
935534 | 04-18 02:45:00 | 1+5+6=12 |
935533 | 04-18 02:40:00 | 6+5+4=15 |
935532 | 04-18 02:35:00 | 4+8+7=19 |
935531 | 04-18 02:30:00 | 6+2+1=09 |
935530 | 04-18 02:25:00 | 3+9+7=19 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935625 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935617 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935616 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935609 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935607 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935598 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935594 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935590 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935589 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935584 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935583 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935581 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935577 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935576 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935572 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935569 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935568 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935563 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935561 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935559 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935556 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935555 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935553 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935550 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935548 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935545 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935543 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935542 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935540 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935539 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935537 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935532 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 66 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
3 | 未开 ( 135 ) 期 | 24 | 未开 ( 272 ) 期 |
2 | 未开 ( 81 ) 期 | 25 | 未开 ( 81 ) 期 |
1 | 未开 ( 53 ) 期 | 26 | 未开 ( 258 ) 期 |
0 | 未开 ( 339 ) 期 | 27 | 未开 ( 1177 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30 | --- | 小 | 单 | |
29 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.